top of page
Tarifas 2025
FECHA DESDE  | FECHA HASTA  | TIPO TARIFA  | NOCHES EN DIARIO  | NOCHES EN FIN DE SEMANA  | PARA 7 NOCHES  | PARA 28 NOCHES  | ESTANCIA MÍNIMA (noches)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2024  | 10/04/2025  | Súper económica  | 51 €  | 63 €  | 340 €  | 1.135 €  | 2  | 
11/04/2025  | 20/04/2025  | Vacaciones Semana Santa  | 68 €  | 80 €  | 450 €  | 1.500 €  | 4  | 
21/04/2025  | 12/06/2025  | Económica  | 55 €  | 75 €  | 380 €  | 1.265 €  | 2  | 
13/06/2025  | 26/06/2025  | Vacaciones escolares  | 68 €  | 80 €  | 450 €  | 1.500 €  | 3  | 
27/06/2025  | 31/07/2025  | Vacaciones verano  | 95 €  | 95 €  | 600 €  | 2.125 €  | 5  | 
01/08/2025  | 16/08/2025  | Vacaciones Premium  | 111 €  | 111 €  | 700 €  | 2.485 €  | 5  | 
17/08/2025  | 31/08/2025  | Vacaciones verano  | 95 €  | 95 €  | 600 €  | 2.125 €  | 5  | 
01/09/2025  | 20/09/2025  | Vacaciones escolares  | 68 €  | 80 €  | 450 €  | 1.500 €  | 3  | 
21/09/2025  | 12/10/2025  | Económica  | 55 €  | 75 €  | 380 €  | 1.275 €  | 2  | 
13/10/2025  | 18/12/2025  | Súper económica  | 53 €  | 64 €  | 350 €  | 1.179 €  | 2  | 
*Se considera fin de semana las noches de viernes, sábados y visperas de festivo.
**A todas las estancias, independientemente de la duración, hay que sumarles un coste de 40 € de limpieza.
***Se deberán transferir 100 € en concepto de fianza, los cuales serán devueltos tras finalizar la estancia y no haber desperfectos imputables al uso normal.
bottom of page